NÃO INCLUSO INSTALAÇÃO
PRODUTO CERTIFICADO PELO IN METRO
O reservatório térmico (boiler) armazena a água aquecida pelos coletores solares, fazendo com que toda a água quente esteja disponível para consumo sem grandes perdas de temperatura.
O reservatório térmico da Kisoltec não possui peças de plástico em sua composição. O acabamento externo é feito 100% com alumínio e os suportes são feitos em aço com pintura eletrostática, o que o protege contra corrosão precoce!
O reservatório térmico foi projetado para ser altamente resistente, podendo ser instalado exposto ao sol e chuva.
O tanque interno do reservatório térmico é fabricado em Aço Inox 304 ou Aço Inox 316. A espessura do aço inox mínima que utilizamos é 0,6mm, sendo que a grande maioria do mercado utiliza 0,4mm.
O isolamento térmico em poliuretano expandido com densidade controlada através de modernas injetoras diminui drasticamente a perda de temperatura da água do reservatório.
O reservatório é equipado com um sistema de apoio elétrico composto por termostato + resistência elétrica. Este suporte pode ser configurado para aquecer a água nos dias de pouca incidência solar.
03 anos de garantia para reservatórios de baixa e alta pressão.
Baixa Pressão Horizontal Diâmetro 675mm (Desnível e Nível) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 litros | 400 litros | 500 litros | 600 litros | 800 litros | 1000 litros | ||
Diâmetro (mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Comprimento (mm) | 1190 | 1540 | 1830 | 2080 | 2685 | 3425 | |
Altura com os suportes (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
Pressão de trabalho (mca) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |
Peso Vazio (kg) | 22,8 | 27 | 31,4 | 36 | 45,8 | 54,8 | |
Registro Inmetro | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 |
Alta Pressão Horizontal e Vertical Diâmetro 675mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 litros | 400 litros | 500 litros | 600 litros | 800 litros | 1000 litros | ||
Diâmetro (mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Comprimento (mm) | 1190 | 1540 | 1830 | 2080 | 2685 | 3425 | |
Altura com os suportes (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
Pressão de trabalho (mca) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |
Peso Vazio (kg) | 38,8 | 46 | 53,6 | 59,4 | 73,8 | 92 | |
Registro Inmetro | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 |
Somos revenda de produto de vários fabricantes: de aquecedor elétrico, aquecedor boiler, aquecedor a gás, aquecedor de água elétrico, aquecedor de acumulação a gás, aquecedor de acumulação elétrico, aquecedor elétrico para piscina, aquecedor elétrico para chuveiro, aquecedor de acumulação a gás, aquecedor a gás de passagem.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade